Coin Master
Advertisement
Advertisement
Más información de la aplicación
Capturas de pantalla
Preguntas frecuentes
01 ¿Cuánto espacio libre necesito para Coin Master?
Al menos 120.5 MB para el archivo, más unos cientos de megabytes para actualizaciones y caché una vez instalado.
02 ¿Es seguro instalar Coin Master desde aquí?
Los archivos proceden de nuestra biblioteca de descargas o de fuentes externas y no los modificamos. Comprueba el nombre del paquete (com.moonactive.coinmaster) y el desarrollador antes de instalarlos.
03 ¿Cuánto tarda la descarga?
120.5 MB suele tardar menos de un minuto por Wi-Fi o 5G y unos minutos por 4G.
04 ¿Por qué falla la descarga o la instalación?
Normalmente por falta de espacio, una versión de Android inferior al requisito (Android 7.0+), una conexión interrumpida o porque la instalación de orígenes desconocidos está bloqueada en los ajustes.
05 APK o XAPK, ¿cuál es la diferencia?
Un APK se instala directamente. Un XAPK agrupa el APK con archivos de datos adicionales y necesita un instalador de split-APK; consulta la guía de instalación.
06 ¿Cómo lo instalo después de descargarlo?
Abre el archivo, permite la instalación desde este origen cuando Android lo pida y sigue los pasos. La guía de instalación tiene instrucciones con capturas de pantalla.
Versiones anteriores de APK (33)
XAPK · 120.5 MB2026-09-27 Coin Master 3.5.2690
XAPK · 114.4 MB2026-09-01 Coin Master 3.5.2685
XAPK · 124.1 MB2026-09-01 Coin Master 3.5.2680
XAPK · 100.7 MB2026-08-23 Coin Master 3.5.2675
XAPK · 124.6 MB2026-08-23 Coin Master 3.5.2674
XAPK · 127.3 MB2026-08-23 Coin Master 3.5.2670
XAPK · 124.5 MB2026-08-20 Coin Master 3.5.2665
XAPK · 124.7 MB2026-08-18 Coin Master 3.5.2660
XAPK · 124.7 MB2026-08-12 Coin Master 3.5.2655
XAPK · 125.5 MB2026-08-11 Coin Master 3.5.2650
XAPK · 125.4 MB2026-07-27 Coin Master 3.5.2645
XAPK · 124.3 MB2026-07-27 Coin Master 3.5.2644
XAPK · 124.3 MB2026-07-27 Coin Master 3.5.2640
XAPK · 124.5 MB2026-07-20 Coin Master 3.5.2635
XAPK · 124.2 MB2026-07-20 Coin Master 3.5.2634
XAPK · 124.2 MB2026-07-19 Coin Master 3.5.2630
XAPK · 124.1 MB2026-07-13 Coin Master 3.5.2625
XAPK · 124.3 MB2026-07-13 Coin Master 3.5.2620
XAPK · 99.4 MB2026-07-06 Coin Master 3.5.2615
XAPK · 115.0 MB2026-07-07 Coin Master 3.5.2610
XAPK · 115.0 MB2026-06-29 Coin Master 3.5.2605
XAPK · 95.3 MB2026-06-29 Coin Master 3.5.2601
XAPK · 114.7 MB2026-06-24 Coin Master 3.5.2597
XAPK · 114.6 MB2026-06-24 Coin Master 3.5.2596
XAPK · 123.7 MB2026-06-24 Coin Master 3.5.2600
XAPK · 114.8 MB2026-06-23 Coin Master 3.5.2595
XAPK · 114.6 MB2026-06-23 Coin Master 3.5.2590
XAPK · 95.2 MB2026-06-14 Coin Master 3.5.2580
XAPK · 114.5 MB2026-06-09 Coin Master 3.5.2570
XAPK · 114.4 MB2026-06-01 Coin Master 3.5.2565
XAPK · 94.8 MB2026-06-01 Coin Master 3.5.2520
XAPK · 113.6 MB2026-04-19 Coin Master 3.5.2310
APK · 91.0 MB2025-11-02
Preguntas frecuentes
¿Cómo recupero mi cuenta?
Las cuentas pertenecen al servicio del desarrollador, no a este sitio. Usa la recuperación de acceso dentro de Coin Master o contacta con Moon Active a través de la dirección de soporte que figura en Google Play.
¿Cómo cancelo una suscripción?
Las suscripciones contratadas por Google Play se gestionan en Play Store, en Pagos y suscripciones; las compras hechas dentro de la aplicación siguen la facturación del desarrollador.
¿Puedo pedir un reembolso?
Appmello nunca cobra por las descargas, así que aquí no hay nada que reembolsar. Los reembolsos de compras dentro de la aplicación los gestiona Google Play o el desarrollador. Nunca introduzcas datos de pago en una página que se presente como un paso de descarga.