Wichtige App-Updates, Woche 2026-W40
25 der beliebtesten Apps und Spiele unseres Katalogs haben diese Woche eine neue herunterladbare Version ausgeliefert: 7 Apps und 18 Spiele. Die 25 bestplatzierten stehen unten, pro App die neueste Build; jede Version verlinkt auf ihre Download-Seite und auf die vorherigen Builds, falls du zurück willst.
Aktivste Kategorien: Casual (5) · Puzzle (3) · Word (3) · Productivity (2) · Arcade (1) · Simulation (1) · Art & Design (1) · Health & Fitness (1) · Photography (1) · Food & Drink (1) · Card (1) · Role Playing (1)
| App | Neue Version | Veröffentlicht | Datei | Rhythmus |
|---|---|---|---|---|
Casual · #60 | 6.99.15 von 6.98.14 | 2026-09-28 | XAPK · 140.5 MB Android 7.0+ | 13 Tage seit der vorherigen 12 Versionen vorhanden |
Arcade · #108 | 3.23.1 von 3.23.0 | 2026-09-28 | XAPK · 271.2 MB Android 8.0+ | 6 Tage seit der vorherigen 35 Versionen vorhanden |
Casual · #227 | 2.5 von 1.7 | 2026-09-28 | XAPK · 226.5 MB Android 8.0+ | 24 Tage seit der vorherigen 14 Versionen vorhanden |
Casual · #294 | 5.811 von 5.808 | 2026-09-28 | XAPK · 204.3 MB Android 7.1+ | 13 Tage seit der vorherigen 34 Versionen vorhanden |
Simulation · #383 | 1.0.124 von 1.0.123 | 2026-09-28 | XAPK · 239.3 MB Android 7.0+ | 4 Tage seit der vorherigen 23 Versionen vorhanden |
Kunst & Design · #417 | 5.0.1 von 4.2.41 | 2026-09-28 | XAPK · 177.6 MB Android 7.0+ | 14 Tage seit der vorherigen 3 Versionen vorhanden |
Gesundheit & Fitness · #580 | 1.7.0.2 von 1.7.0.1 | 2026-09-28 | XAPK · 91.4 MB Android 10+ | 4 Tage seit der vorherigen 33 Versionen vorhanden |
Geduldsspiele · #682 | 1.0.68 von 1.0.65 | 2026-09-29 | XAPK · 449.0 MB Android 7.1+ | 17 Tage seit der vorherigen 30 Versionen vorhanden |
Effizienz · #804 | 2.0.0-Office von 1.9.2-Office | 2026-09-28 | XAPK · 148.0 MB Android 8.0+ | 31 Tage seit der vorherigen 18 Versionen vorhanden |
Worträtsel · #863 | 3.2.1 von 3.1.0 | 2026-09-28 | XAPK · 196.7 MB Android 8.0+ | 10 Tage seit der vorherigen 31 Versionen vorhanden |
Fotografie · #1010 | 7.2.1 von 7.1.0 | 2026-09-28 | XAPK · 109.7 MB Android 10+ | 11 Tage seit der vorherigen 3 Versionen vorhanden |
Worträtsel · #1049 | 4.10.1 von 4.8.2 | 2026-09-28 | XAPK · 258.2 MB Android 8.0+ | 17 Tage seit der vorherigen 23 Versionen vorhanden |
Casual · #1097 | 1.15.427 von 1.13.359 | 2026-09-28 | XAPK · 393.8 MB Android 7.0+ | 17 Tage seit der vorherigen 23 Versionen vorhanden |
Essen & Trinken · #1113 | 2026.40.0 von 2026.39.0 | 2026-09-28 | XAPK · 75.2 MB Android 8.0+ | 6 Tage seit der vorherigen 34 Versionen vorhanden |
Karten · #1222 | 3.43.3 von 3.39.1 | 2026-09-28 | XAPK · 137.3 MB Android 6.0+ | 10 Tage seit der vorherigen 22 Versionen vorhanden |
Rollenspiele · #1252 | 4.0.3 von 4.0.0 | 2026-09-28 | XAPK · 238.4 MB Android 8.0+ | 11 Tage seit der vorherigen 33 Versionen vorhanden |
Shopping · #1447 | 3.6.1 von 3.4.0 | 2026-09-28 | XAPK · 60.5 MB Android 10+ | 11 Tage seit der vorherigen 36 Versionen vorhanden |
Geduldsspiele · #1471 | 0.35.0 von 0.33.1 | 2026-09-29 | XAPK · 305.3 MB Android 6.0+ | 26 Tage seit der vorherigen 22 Versionen vorhanden |
Geduldsspiele · #1474 | 0.5.5 von 0.5.0 | 2026-09-28 | XAPK · 200.7 MB Android 7.1+ | 24 Tage seit der vorherigen 26 Versionen vorhanden |
Effizienz · #1575 | 1.2.40-release.01 von 1.2.37-release.00 | 2026-09-28 | XAPK · 60.8 MB Android 9+ | 11 Tage seit der vorherigen 138 Versionen vorhanden |
Action · #1702 | 2.2.1 von 2.0.1 | 2026-09-28 | XAPK · 811.9 MB Android 7.1+ | 26 Tage seit der vorherigen 21 Versionen vorhanden |
Brettspiele · #1748 | 2.17.22 von 2.17.19 | 2026-09-28 | XAPK · 89.6 MB Android 6.0+ | 11 Tage seit der vorherigen 22 Versionen vorhanden |
Casual · #1882 | 0.6.1 von 0.5.7 | 2026-09-28 | XAPK · 264.9 MB Android 7.0+ | 57 Tage seit der vorherigen 19 Versionen vorhanden |
Worträtsel · #2336 | 1.198.0 von 1.196.2 | 2026-09-28 | XAPK · 86.0 MB Android 8.0+ | 19 Tage seit der vorherigen 21 Versionen vorhanden |
Abenteuer · #2967 | 1.4.32 von 1.4.31 | 2026-09-28 | XAPK · 5.4 MB Android 7.0+ | 14 Tage seit der vorherigen 25 Versionen vorhanden |
Veröffentlichungsdaten stammen von Google Play, Dateigrößen und Paketformate vom Spiegel, der den Download liefert. Wir geben die Versionshinweise der Entwickler nicht wieder; die Play-Seite ist von der App-Seite aus verlinkt.